STM32L0 ADC采样参数速查(硬件过采样)

/ 0评 / 0

STM32L0 ADC 采样参数速查

采样时间 1.5
ADC时钟 ADC分频系数 禁止过采样(sps) 256x 过采样(sps)
16000000 1 1000000 3906
16000000 2 500000 1953
16000000 4 250000 977
16000000 6 166667 651
16000000 8 125000 488
16000000 10 100000 391
16000000 12 83333 326
16000000 16 62500 244
16000000 32 31250 122
16000000 64 15625 61
采样时间 3.5
ADC时钟 ADC分频系数 禁止过采样(sps) 256x 过采样(sps)
16000000 1 888889 3472
16000000 2 444444 1736
16000000 4 222222 868
16000000 6 148148 579
16000000 8 111111 434
16000000 10 88889 347
16000000 12 74074 289
16000000 16 55556 217
16000000 32 27778 109
16000000 64 13889 54
采样时间 7.5
ADC时钟 ADC分频系数 禁止过采样(sps) 256x 过采样(sps)
16000000 1 727273 2841
16000000 2 363636 1420
16000000 4 181818 710
16000000 6 121212 473
16000000 8 90909 355
16000000 10 72727 284
16000000 12 60606 237
16000000 16 45455 178
16000000 32 22727 89
16000000 64 11364 44
采样时间 12.5
ADC时钟 ADC分频系数 禁止过采样(sps) 256x 过采样(sps)
16000000 1 592593 2315
16000000 2 296296 1157
16000000 4 148148 579
16000000 6 98765 386
16000000 8 74074 289
16000000 10 59259 231
16000000 12 49383 193
16000000 16 37037 145
16000000 32 18519 72
16000000 64 9259 36
采样时间 19.5
ADC时钟 ADC分频系数 禁止过采样(sps) 256x 过采样(sps)
16000000 1 470588 1838
16000000 2 235294 919
16000000 4 117647 460
16000000 6 78431 306
16000000 8 58824 230
16000000 10 47059 184
16000000 12 39216 153
16000000 16 29412 115
16000000 32 14706 57
16000000 64 7353 29
采样时间 39.5
ADC时钟 ADC分频系数 禁止过采样(sps) 256x 过采样(sps)
16000000 1 296296 1157
16000000 2 148148 579
16000000 4 74074 289
16000000 6 49383 193
16000000 8 37037 145
16000000 10 29630 116
16000000 12 24691 96
16000000 16 18519 72
16000000 32 9259 36
16000000 64 4630 18
采样时间 79.5
ADC时钟 ADC分频系数 禁止过采样(sps) 256x 过采样(sps)
16000000 1 170213 665
16000000 2 85106 332
16000000 4 42553 166
16000000 6 28369 111
16000000 8 21277 83
16000000 10 17021 66
16000000 12 14184 55
16000000 16 10638 42
16000000 32 5319 21
16000000 64 2660 10
采样时间 160.5
ADC时钟 ADC分频系数 禁止过采样(sps) 256x 过采样(sps)
16000000 1 91429 357
16000000 2 45714 179
16000000 4 22857 89
16000000 6 15238 60
16000000 8 11429 45
16000000 10 9143 36
16000000 12 7619 30
16000000 16 5714 22
16000000 32 2857 11
16000000 64 1429 6

最慢时候如果还开过采样,那么就只有6个采样每秒.虽然精度和时间达到了极高,但是速度也是醉了.

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注