Virmach XX10GKVM等于10Gbps小鸡吗?

/ 0评 / 0

这是从DAL10GKVM1->DALKVM13测速,无论正向还是反向,他们性能都差不多.

Connecting to host 198.23.214.115, port 5201
[  5] local 192.3.228.32 port 44378 connected to 198.23.214.115 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  97.4 MBytes   817 Mbits/sec   90    465 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  93.8 MBytes   786 Mbits/sec    0    598 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  96.2 MBytes   807 Mbits/sec    2    551 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  92.5 MBytes   776 Mbits/sec    8    494 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   102 MBytes   858 Mbits/sec    0    636 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  96.2 MBytes   809 Mbits/sec    6    580 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   101 MBytes   849 Mbits/sec    8    532 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  90.0 MBytes   755 Mbits/sec    3    464 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   100 MBytes   836 Mbits/sec    0    608 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  96.2 MBytes   810 Mbits/sec    2    563 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   966 MBytes   810 Mbits/sec  119             sender
[  5]   0.00-10.05  sec   964 MBytes   805 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Connecting to host 198.23.214.115, port 5201
Reverse mode, remote host 198.23.214.115 is sending
[  5] local 192.3.228.32 port 44382 connected to 198.23.214.115 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  98.1 MBytes   823 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec   111 MBytes   934 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   110 MBytes   924 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   111 MBytes   931 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   110 MBytes   920 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   111 MBytes   929 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   110 MBytes   927 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   111 MBytes   934 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   110 MBytes   927 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   109 MBytes   918 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.05  sec  1.07 GBytes   914 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.07 GBytes   916 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

这是从DAL10GKVM1->DAL10GKVM9测速,无论正向还是反向,他们性能都差不多.

Connecting to host 107.173.122.126, port 5201
[  5] local 192.3.228.32 port 49354 connected to 107.173.122.126 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   295 MBytes  2.47 Gbits/sec  510   1.02 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   325 MBytes  2.72 Gbits/sec    0   1.23 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   372 MBytes  3.13 Gbits/sec   15   1.09 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   311 MBytes  2.61 Gbits/sec    0   1.28 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   350 MBytes  2.93 Gbits/sec  199   1.07 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   314 MBytes  2.64 Gbits/sec   72    942 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   306 MBytes  2.57 Gbits/sec    0   1.14 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   329 MBytes  2.76 Gbits/sec  177   1022 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   314 MBytes  2.63 Gbits/sec    0   1.21 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   345 MBytes  2.89 Gbits/sec  121   1.00 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  3.18 GBytes  2.74 Gbits/sec  1094             sender
[  5]   0.00-10.04  sec  3.18 GBytes  2.72 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

Connecting to host 107.173.122.126, port 5201
Reverse mode, remote host 107.173.122.126 is sending
[  5] local 192.3.228.32 port 49358 connected to 107.173.122.126 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   274 MBytes  2.30 Gbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec   423 MBytes  3.55 Gbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   434 MBytes  3.64 Gbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   380 MBytes  3.19 Gbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   380 MBytes  3.19 Gbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   360 MBytes  3.02 Gbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   278 MBytes  2.33 Gbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   402 MBytes  3.37 Gbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   392 MBytes  3.29 Gbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   413 MBytes  3.46 Gbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec  3.65 GBytes  3.12 Gbits/sec  508             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  3.65 GBytes  3.13 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

这个是LA10GKVM24->LA10GKVM23,速度也不是特别的快,可能母鸡繁忙也可能是限速.

Connecting to host 198.46.242.176, port 5201
[  5] local 107.173.34.137 port 49400 connected to 198.46.242.176 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  67.3 MBytes   564 Mbits/sec  259    252 KBytes       
[  5]   1.00-2.01   sec  74.8 MBytes   624 Mbits/sec  282    275 KBytes       
[  5]   2.01-3.00   sec  85.0 MBytes   718 Mbits/sec  381    211 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  92.2 MBytes   774 Mbits/sec  454    358 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  76.9 MBytes   644 Mbits/sec  398    447 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  88.5 MBytes   744 Mbits/sec  760    392 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  95.0 MBytes   797 Mbits/sec  971    266 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  95.8 MBytes   804 Mbits/sec  440    346 KBytes       
[  5]   8.00-9.01   sec  86.9 MBytes   724 Mbits/sec  337    369 KBytes       
[  5]   9.01-10.00  sec  88.9 MBytes   750 Mbits/sec  334    469 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   851 MBytes   714 Mbits/sec  4616             sender
[  5]   0.00-10.04  sec   850 MBytes   710 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Connecting to host 198.46.242.176, port 5201
Reverse mode, remote host 198.46.242.176 is sending
[  5] local 107.173.34.137 port 49404 connected to 198.46.242.176 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   127 MBytes  1.06 Gbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec   176 MBytes  1.47 Gbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   164 MBytes  1.38 Gbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   156 MBytes  1.31 Gbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   161 MBytes  1.35 Gbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   190 MBytes  1.59 Gbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   161 MBytes  1.35 Gbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   177 MBytes  1.49 Gbits/sec                  
[  5]   8.00-9.01   sec   169 MBytes  1.41 Gbits/sec                  
[  5]   9.01-10.00  sec   194 MBytes  1.64 Gbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.05  sec  1.64 GBytes  1.40 Gbits/sec  1956             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.64 GBytes  1.40 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

最后这个最有意思了,是同一个母鸡是,都在LA10GKVM14.


Connecting to host 107.174.218.136, port 5201
[  5] local 198.46.196.165 port 56424 connected to 107.174.218.136 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   232 MBytes  1.94 Gbits/sec  471    642 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   313 MBytes  2.63 Gbits/sec  364    874 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   283 MBytes  2.37 Gbits/sec  103   1.04 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   326 MBytes  2.73 Gbits/sec   70   1.22 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   343 MBytes  2.88 Gbits/sec   13   1.40 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   310 MBytes  2.60 Gbits/sec  118   1.11 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   305 MBytes  2.56 Gbits/sec   14   1.28 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   330 MBytes  2.77 Gbits/sec    0   1.45 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   304 MBytes  2.55 Gbits/sec    6   1.14 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   294 MBytes  2.46 Gbits/sec   26   1.30 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  2.97 GBytes  2.55 Gbits/sec  1185             sender
[  5]   0.00-10.04  sec  2.97 GBytes  2.54 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

Connecting to host 107.174.218.136, port 5201
Reverse mode, remote host 107.174.218.136 is sending
[  5] local 198.46.196.165 port 56428 connected to 107.174.218.136 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   273 MBytes  2.29 Gbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec   345 MBytes  2.89 Gbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   305 MBytes  2.55 Gbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   303 MBytes  2.54 Gbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   273 MBytes  2.29 Gbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   320 MBytes  2.69 Gbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   298 MBytes  2.50 Gbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   322 MBytes  2.70 Gbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   316 MBytes  2.65 Gbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   308 MBytes  2.58 Gbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec  2.99 GBytes  2.56 Gbits/sec  1344             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  2.99 GBytes  2.57 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

再说,给10Gbps口,敢跑满也是TOS封杀,上面所有机来自多个账户,可能有隔离也说不准.

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注